真空遠心鋳造機
真空遠心鋳造機 TCP-5400
従来機から回転半径をアップさせた大型機!
溶解量PT400g、鋳型89.1*110mmまで使用可能
高度な回転プログラム、オリジナルの圧力コントロール、不活性ガス置換制御によるスの防止、煙除去機能による正確な温度管理、各種センサー、マニュアル操作など、高品質で安定したキャストを実現するために、様々な機能を搭載した田邊研電オリジナルの遠心鋳造機。
シンプルな構造の中にも田邊研電オリジナルの仕掛けが多数あり、高品質な鋳物製作を実現します。
視認しやすい大きなカラータッチパネルも採用で操作性もアップしました。
| 電源 |   AC200V 3ph 50/60Hz 10.5kVA  | 
|---|---|
| 外形寸法 |   1070(W)x850(D)x1200(H)mm  | 
| 本体重量 |   435kg  | 
| 発振出力 |   7kW  | 
| 対応金種 |   Pt or Au (納入時選択)  | 
| 温度計測範囲 |   放射温度計(MAX2000℃)  | 
| 溶解量 |   Pt:400g(PC-5)/ Pt:300g(PC-2)  | 
| 鋳型サイズ |   φ89.1x110mm(Max)  | 
| スイングアーム |   ストレートアーム  | 
| タッチパネル |   カラータッチパネル  | 
| 鋳造プログラム |   半自動/自動   | 
| 温度制御 |   自動PID or 手動制御(0-100%)  | 
| 蓋開閉 |   手動(ダンパー保持)  | 
| 回転制御 |   初速、終速10段  | 
| 置換回数 |   最大3回(手動で任意)  | 
| サービス電源 |   真空ポンプ電源出力(200V 1.5kW)  | 
| 出力信号 |   チラー用信号(1系統)  | 
| 必須条件入力 |   動力用エアー(0.5Mpa以上)  | 
| アラーム |   入力電圧異常  | 
| 真空センサー |   絶対圧センサー  | 
| 真空到達度 |   -100kpa *指定真空ポンプ使用  | 
|   *仕様については予告なく変更する場合があります  | 
ストレートアーム
ワンタッチ操作
光センサー温度計
タッチパネル
| 溶解量 |   最大溶解量PT400g るつぼは用途によって大小2種類をご用意しています。  | 
|---|---|
| 不活性ガス置換機能 |   スや変色の原因となる地金の酸化を防止 真空引きと置換により各種不活性ガス雰囲気での溶解が可能。  | 
| 発振機 |   自動マッチング低周波発振機 自動マッチング低周波発信機は、金種や地金の状態(固形~液体)に合わせて周波数をリアルタイムで自動調整するため、短時間で効率の良い溶解ができます。  | 
| 正確な温度検知 |   放射温度計と煙除去ノズル 放射温度計の計測範囲は750℃~2000℃。融点の高いプラチナやホワイトゴールドにも対応しています。※  | 
| オート/手動切り替え |   機械にお任せのオート、作業者による手動のどちらでも、溶解・注湯が可能 オート:放射温度計による温度検知と自動発信出力調整により自動的に溶解、注湯します。  | 
| 鋳型サイズ |   最大鋳型サイズφ89.1x110mm パーツを組みあわせることで様々なサイズの鋳型が使用できます。  | 
| 圧力&回転制御 |   ・スや引けを抑制する圧力コントロール機構 緻密な圧力と回転の制御により、スやヒケの抑制、細部への鋳込みも実現しています。  | 
| カラータッチパネル |   8.4インチTFTカラータッチパネル採用 フルカラーの大型タッチパネルと分かりやすいインターフェイスで、作業者の操作性と視認性が大幅にアップ。作業中の鋳造状況の把握しやすさは、鋳造後の結果分析に寄与します。  | 
| 半径/アーム/モーター |   回転半径/ストレートアーム/ACモーター ・回転半径アップ  | 
不活性ガス置換イメージ
溶解撹拌イメージ
キャストサンプル(PT)
金種:Pt950
Ru(ルテニウム)2%
ツリー重量:210.0g
金種:Pt950
Ru(ルテニウム)2%
ツリー重量:210.0g
金種:Pt950
Ru(ルテニウム)2%
ツリー重量:210.0g
金種:Pt950
Ru(ルテニウム)2%
ツリー重量:300.0g
金種:Pt950
Ru(ルテニウム)2%
ツリー重量:300.0g
金種:Pt950
Ru(ルテニウム)2%
ツリー重量:300.0g
Ru(ルテニウム)2%
ツリー重量:210.0g
Ru(ルテニウム)2%
ツリー重量:300.0g